Пополнение библиотечного фонда
Год | Количество полученных экземпляров учебной литературы | Сумма |
---|---|---|
2011 г. | 197 | 29344, 20 руб. |
2012 г. | 530 | 104051, 93 руб. |
2013 г. | 253 | 72331, 62 руб. |
2014 г. | 274 | 91029, 60 руб. |
2015 г. | 299 | 93551, 61 руб. |
2016 г. | 323 | 91570, 63 руб. |
2017 г. | 280 | 89711,62 руб. |
2018 г. | 285 | 93743,77 руб. |
Навигация по сайту
2. Структура и органы управления образовательной организацией
3. Документы
4. Образование
6. Руководство. Педагогический состав
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
9. Платные образовательные услуги